- 1
- 2
- 3
- 4
- 在钢厂限产和钢柸暴涨的双重加持下 中厚板飞起
- 2021年3月大宗商品供需指数BCI为0.05
- 生意社期货早盘30分
- 产业看市第17期:股指期权市场介绍及策略应用(4月14日 15:30)
成本支撑有力,双酚A市场再度上行,报盘至30000元/吨;场内现货供应紧张,工厂陆续封盘[详细]
- 04-13
- 04-13
- 04-13
- 04-13
- 04-13
- 04-13
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 65800.00 | 2106 | 66160 | -360 |
螺纹钢 | 4915.00 | 2110 | 4998 | -83 |
锌 | 22150.00 | 2105 | 21745 | 405 |
铝 | 17370.00 | 2105 | 17415 | -45 |
黄金 | 368.30 | 2106 | 369.48 | -1 |
线材 | 5130.00 | 2105 | 5354 | -224 |
燃料油 | 4462.50 | 2109 | 2306 | 2156 |
天然橡胶 | 12750.00 | 2109 | 13660 | -910 |
铅 | 14850.00 | 2105 | 14800 | 50 |
白银 | 5237.67 | 2106 | 5278 | -40 |
石油沥青 | 3126.67 | 2106 | 2772 | 354 |
热轧卷板 | 5400.00 | 2110 | 5288 | 112 |
镍 | 124350.00 | 2106 | 124490 | -140 |
锡 | 179250.00 | 2106 | 178910 | 340 |
纸浆 | 7237.50 | 2106 | 6924 | 313 |
不锈钢 | 15433.33 | 2106 | 14360 | 1073 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4380.50 | 2109 | 4464 | -83 |
白糖 | 5490.00 | 2109 | 5388 | 102 |
棉花 | 15379.33 | 2109 | 15090 | 289 |
普麦 | 2538.00 | 2107 | 2496 | 42 |
菜籽油OI | 11127.50 | 2109 | 10184 | 943 |
玻璃 | 28.27 | 2109 | 2112 | 1 |
菜籽粕 | 2836.67 | 2109 | 2943 | -106 |
油菜籽 | 6155.00 | 2107 | 5755 | 400 |
硅铁 | 6616.67 | 2105 | 6618 | -1 |
锰硅 | 6566.67 | 2105 | 6694 | -127 |
甲醇MA | 2375.00 | 2105 | 2399 | -24 |
更多商品请看现期表 |
4月12日能源指数为824
水舞间娱乐游戏导航 | 澳门伟德国际官网 | 澳门伟德国际官网 | 澳门伟德国际官网 | 乐宝娱乐手机版下载 |
濠誉游戏138 | 迈巴赫游戏管理 | 梦之城开元棋牌 | 皇冠唯一现金网 | 世界杯足球16进8 |
永昌金管家 | 网络赌博查 | 云盈游戏官网 | 宝马游戏手机版 | 澳门新金沙诚信登入 |
pc蛋蛋微信下注 | 申博VIP包桌 | 亚洲申博太阳城在线 | 菲律宾申博游戏攻略登入 | 万博多少可以提款 |