生意社4月6日讯
据生意社价格监测,吉祥彩票平台登录:2021年4月5日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共48种。上涨的主要商品有:铁矿石(澳)(0.25%);
本日均涨跌幅为0.01%。

商品 | 行业 | 4月2日价格 | 4月5日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
澳门伟德国际官网 | 钢铁 | 1130.56 | 1133.44 | 元/吨 | +0.25% | +74.23% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13525.00 | 13525.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.50% |
黄金 | 有色 | 368.00 | 368.00 | 元/克 | 0.00% | +1.22% |
白银 | 有色 | 5185.00 | 5185.00 | 元/千克 | 0.00% | +46.10% |
铜 | 有色 | 65680.00 | 65680.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.12% |
铝 | 有色 | 17446.67 | 17446.67 | 元/吨 | 0.00% | +50.23% |
铅 | 有色 | 15091.67 | 15091.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.23% |
锌 | 有色 | 21536.67 | 21536.67 | 元/吨 | 0.00% | +37.06% |
锡(长江有色) | 有色 | 181500.00 | 181500.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.91% |
镍(长江有色) | 有色 | 124250.00 | 124250.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.18% |
不锈钢 | 钢铁 | 15383.33 | 15383.33 | 元/吨 | 0.00% | +24.44% |
玉米 | 农副 | 2821.43 | 2821.43 | 元/吨 | 0.00% | +50.19% |
大豆 | 农副 | 5750.00 | 5750.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.68% |
豆粕 | 农副 | 3482.50 | 3482.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.07% |
小麦 | 农副 | 2536.00 | 2536.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.49% |
白糖 | 农副 | 5473.33 | 5473.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.23% |
油菜籽 | 农副 | 6390.00 | 6390.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.00% |
皮棉 | 纺织 | 15263.33 | 15263.33 | 元/吨 | 0.00% | +37.62% |
焦炭 | 能源 | 1880.00 | 1880.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.26% |
苯乙烯 | 化工 | 9016.67 | 9016.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.84% |
甲醇 | 能源 | 2377.50 | 2377.50 | 元/吨 | 0.00% | +46.53% |
LLDPE | 橡塑 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.00% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8983.33 | 8983.33 | 元/吨 | 0.00% | +40.73% |
PVC | 橡塑 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.66% |
棉纱32S | 纺织 | 26700.00 | 26700.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.23% |
PTA | 纺织 | 4430.00 | 4430.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.38% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7090.00 | 7090.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.33% |
乙二醇 | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.57% |
沥青 | 能源 | 3106.67 | 3106.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.65% |
玻璃 | 建材 | 27.55 | 27.55 | 元/平方米 | 0.00% | +42.97% |
硅铁 | 钢铁 | 6683.33 | 6683.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.77% |
大豆油 | 农副 | 9076.67 | 9076.67 | 元/吨 | 0.00% | +63.05% |
棕榈油 | 农副 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.65% |
菜籽油 | 农副 | 11035.00 | 11035.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.64% |
燃料油 | 能源 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.62% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4906.00 | 4906.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.28% |
线材 | 钢铁 | 5015.00 | 5015.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.35% |
针叶木浆 | 建材 | 6912.50 | 6912.50 | 元/吨 | 0.00% | +51.79% |
尿素 | 化工 | 2156.67 | 2156.67 | 元/吨 | 0.00% | +25.88% |
重质纯碱 | 化工 | 1883.33 | 1883.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
液化气 | 能源 | 4010.00 | 4010.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.59% |
动力煤 | 能源 | 754.00 | 754.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.60% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5400.00 | 5400.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.67% |
生猪 | 农副 | 25.23 | 25.23 | 元/公斤 | 0.00% | -26.59% |
炼焦煤 | 能源 | 1518.33 | 1518.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.81% |
鸡蛋 | 农副 | 7.71 | 7.71 | 元/公斤 | 0.00% | +33.16% |
锰硅 | 钢铁 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.50% |
菜籽粕 | 农副 | 2833.33 | 2833.33 | 元/吨 | 0.00% | +19.89% |
玉米淀粉 | 农副 | 3530.00 | 3530.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.74% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。